株式会社Cyberneura
第1期 (FY2025)
令和7年12月31日現在
(単位:円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 3,220,112 |
| 売掛金 | 835,608 |
| 流動資産合計 | 4,055,720 |
| 資産合計 | 4,055,720 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 154,800 |
| 未払金 | 47,479 |
| 未払法人税等 | 595,800 |
| 未払費用 | 26,602 |
| 預り金 | 91,680 |
| 未払消費税等 | 156,900 |
| 流動負債合計 | 1,073,261 |
| 負債合計 | 1,073,261 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,200,000 |
| 利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 1,782,459 |
| 利益剰余金合計 | 1,782,459 |
| 株主資本合計 | 2,982,459 |
| 純資産合計 | 2,982,459 |
| 負債・純資産合計 | 4,055,720 |
自 令和7年1月14日 至 令和7年12月31日
(単位:円)
| 売上高 | |
| 売上高 | 8,635,000 |
| 売上総利益 | 8,635,000 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 役員報酬 | 4,500,000 |
| 法定福利費 | 381,628 |
| 旅費交通費 | 2,650 |
| 租税公課 | 156,900 |
| 消耗品費 | 360,462 |
| 減価償却費 | 856,821 |
| 販管費合計 | 6,258,461 |
| 営業利益 | 2,376,539 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2,028 |
| 経常利益 | 2,378,567 |
| 税引前当期純利益 | 2,378,567 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 596,108 |
| 当期純利益 | 1,782,459 |